<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saudeperformance.com</title>
	<atom:link href="http://www.saudeperformance.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saudeperformance.com/site</link>
	<description>Consultoria em qualidade de vida. Personal Trainer. Juiz de Fora.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 11:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ismael Silvério</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/ismael-silverio/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/ismael-silverio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias de sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Atleta do Corpo de Bombeiros da cidade de São José dos Campos Ismael Silvério, representa a equipe SaúdePerformance com ótimos resultados pelo Brasil e pelo mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/ismael-silverio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Cruz</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/erik-cruz/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/erik-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 23:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias de sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Esperei uns dias para escrever minhas impressões sobre esta prova atípica, que um jornal aqui da França classificou como “Um dia Dantesco”. A emoção que este desafio me trouxe precisava ser amenizada um pouco pelo tempo, para que minha narrativa não virasse um relato destemperado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/erik-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IronMan (Mark Allen)</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/ironman-mark-allen/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/ironman-mark-allen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 23:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[IronMan (Mark Allen) Sua postura mental e a forma de abordar a prova é tudo O seu sucesso em um IronMan no dia da prova pode ser atribuído a um único fator: a sua postura e atitude diante da prova. O motivo é simples: todo o trabalho físico já foi feito e não tem nada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/ironman-mark-allen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcius Itaborahy</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/marcius-itaborahy/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/marcius-itaborahy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias de sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Um dos atletas mais fortes da equipe SaúdePerformance, Marcius Itaborahy acumula vitórias em seu currículo, pai de duas meninas  tem  uma rotina de tirar o fôlego de qualquer ser humano, Itaborahy não dá desculpas, como ele mesmo costuma falar não sou tipo sangue ralo. Marcius é técnico de manutenção elétrica em uma grande siderúrgica, sua rotina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/marcius-itaborahy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendações para manter-se sempre hidratado</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/recomendacoes-para-manter-se-sempre-hidratado/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/recomendacoes-para-manter-se-sempre-hidratado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Existem inúmeros fatores envolvidos, para determinar quanto de líquido um atleta deverá ingerir, para se manter sempre hidratado. Dentre esses fatores podemos destacar o nível de intensidade e duração do exercício que foi ou será realizado, o peso do atleta e a taxa de sudorese de cada indivíduo. Fatores como a genética, o meio-ambiente e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/recomendacoes-para-manter-se-sempre-hidratado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Família W Lopes</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/familia-w-lopes/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/familia-w-lopes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias de sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Quem passa pela UFJF nos horários de treinos da equipe SaúdePerformance, corre o risco de se assustar ao ver o pelotão dos irmão Willians, Weslley, Willerson, Weverson e Wiverson passar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/familia-w-lopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Saporetti</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/hugo-saporetti-exemplo-de-juventude-e-energia/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/hugo-saporetti-exemplo-de-juventude-e-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias de sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Prestes a comemorar 70 anos, o maratonista Hugo Saporetti conta um pouco de sua vida e de sua relação com a corrida de rua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/hugo-saporetti-exemplo-de-juventude-e-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glauco Teixeira</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/glauco-teixeira/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/glauco-teixeira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historias de sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[O Dr. Saúde garante: corre é o melhor remédio!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/glauco-teixeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que venha a maratona!!!</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/que-venha-a-maratona/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/que-venha-a-maratona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Sua primeira maratona se aproxima e as dúvida martelam sua cabeça,  o que vestir? O que comer? Quando me hidratar? Será que estou pronto? Como encontrar o ritmo ideal para enfrentar os temidos 42 leões?  Não é nenhuma novidade que o nível de ansiedade pode subir bastante durante os dias que antecedem o grande desafio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/que-venha-a-maratona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para alavancar sua performance</title>
		<link>http://www.saudeperformance.com/site/dicas-para-alavancar-sua-performance/</link>
		<comments>http://www.saudeperformance.com/site/dicas-para-alavancar-sua-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcoshallack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudeperformance.com/site/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[O que devemos fazer, para melhorar nossa performance na corrida? Corra mais para correr mais rápido, progressivamente aumente a quilometragem de seu treino, certamente com o tempo aqueles 3 km não serão mais tão longos e  você os correrá bem mais rápido. Varie a velocidade de seu treino, os benefícios de se correr em velocidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saudeperformance.com/site/dicas-para-alavancar-sua-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

